陜汽德龍M3000國五砂漿車SX5250GGHHB434,采用陜汽德龍新M3000底盤,
國五濰柴270馬力,陜齒9檔變速箱。
干混砂漿運輸車
【主要技術參數】 | |||
產品** | 陜汽牌 | 公告批次 | 285 |
產品名稱 | 干混砂漿運輸車 | 產品型號 | SX5250GGHHB434型干混砂漿運輸車 |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 21 |
額定載質量(Kg) | 12470,12405 | 外形尺寸(mm) | 9935×2500×3650 |
整備質量(Kg) | 12400 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 16/10 | 前懸/后懸(mm) | 1485/2675 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4375+1350,4575+1350,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(并裝雙軸) | **車速(Km/h) | 92 |
其它 | 備注:該車僅選用底盤軸距4375+1400(mm),發動機WP7.270E51,WP7.3000E51,WP10.310E53.罐體有效容積為21立方米.運輸介質:干混砂漿配料,介質密度:600千克/立方米,罐體尺寸直線段長:6300mm,直徑:2300mm。側后防護所用材料:Q235;連接方式:螺栓連接;后防護斷面寬度(mm):48×100;后防護離地高度(mm):450。裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS裝置生產型號及廠家:西安正昌電子有限責任公司(型號:ZQFB-V),廣州市科密汽車制動技術開發有限公司(型號:CM4XL-4S/4K),浙江萬安科技股份有限公司(型號:VIE ABS-Ⅱ)。 選裝后視鏡,選裝保險杠。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | SX1250MB4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 陜汽牌 | 生產企業 | 陜西汽車集團有限責任公司 |
外形尺寸(mm) | 9885,10285,9700,10100,10500,11400,11600×2500×2970,3270,3560,3100 | 輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 18/11 | 輪胎規格 | 11.00R20 16PR,12.00R20 14PR,12R22.5 16PR,295/80R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數 | 3/5,10/12,10/10 | 前輪距(mm) | 2011,2036 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP6.245E50 WP7.270E51 WP7.300E51 WP10.310E53 WP9H310E50 WP10.336E53 | 濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 6750 7470 7470 9726 8800 9726 | 180 199 220 228 228 247 |
國內常用的干混砂漿運輸車主要有兩種結構,一種是與粉粒物料運輸車結構相同的普通氣卸式,另一種是液壓舉升氣懸浮椎體料倉卸料式。是專門運輸干混砂漿的車輛是基于顆粒裝物質的散裝運輸而研制的。具有節能環保效率高的特點。
國內常用的干混砂漿運輸車主要有兩種結構,一種是與粉粒物料運輸車結構相同的普通氣卸式,該結構是在粉粒物料車的基礎上加大流化床和側滑板的角度改進而來的,該結構極易產生離析現象,同時還有殘留率高、卸料時間長、消耗氣量大等缺點。另一種是液壓舉升氣懸浮椎體料倉卸料系統,該結構卸料是利用液壓油缸將罐體舉起,是物料集中在罐體椎體部位。此時氣懸浮卸料裝置將砂漿流化在椎體底部局部范圍內,壓縮氣體對物料逐層剝落、流化同時形成二次混合,**砂漿經管道快速卸出,避免了砂漿因長時間的攪拌產生的離析。此結構耗氣量小、殘留率接近為零,同時由于加裝了卸料清理裝置,實現了快速清理余料,有效的解決了運輸余料不能清除而造成的混料問題,保證了干混砂漿的質量。